MOQ: | 1 |
Delivery Period: | 60days |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 99 |
Collaborative robot UR16e with 6 axis cobot and maxmium reach 900mm and playload 16kg for mig welding robot
playload | 16kg | |
working radius | 900mm | |
degree of freedom | six ratatory joints | |
maximum power | 585w | |
certificate | EN ISO 13849-1,PLd3 standards | |
Security | 17 configurable security features | |
Shaft movement | Scope of work | Maximum speed |
base | ±360° | ±120°/s |
shoulder | ±360° | ±120°/s |
elbow | ±360° | ±180°/s |
wrist1 | ±360° | ±180°/s |
wrist2 | ±360° | ±180°/s |
wrist3 | ±360° | ±180°/s |
MOQ: | 1 |
Delivery Period: | 60days |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 99 |
Collaborative robot UR16e with 6 axis cobot and maxmium reach 900mm and playload 16kg for mig welding robot
playload | 16kg | |
working radius | 900mm | |
degree of freedom | six ratatory joints | |
maximum power | 585w | |
certificate | EN ISO 13849-1,PLd3 standards | |
Security | 17 configurable security features | |
Shaft movement | Scope of work | Maximum speed |
base | ±360° | ±120°/s |
shoulder | ±360° | ±120°/s |
elbow | ±360° | ±180°/s |
wrist1 | ±360° | ±180°/s |
wrist2 | ±360° | ±180°/s |
wrist3 | ±360° | ±180°/s |